Am 1. Juli 2023 wurde das beschauliche Dorf Wurschen zum pulsierenden Herzen der Feuerwehr. Die Kreismeisterschaften in der Disziplin Gruppenstafette zogen insgesamt 44 Mannschaften aus dem gesamten Kreis Bautzen an. Die jungen Feuerwehrleute zeigten in fünf Wertungsgruppen ihren Teamgeist, ihre Geschicklichkeit und ihr Können.
Die Gruppenstafette ist ein Wettbewerb, der Teamwork, Präzision und Schnelligkeit erfordert. Die Teilnehmer müssen dabei eine Strecke mit verschiedenen Hindernissen überwinden und dabei bestimmte feuerwehrtechnische Aufgaben ausführen, wie z.B. das Kuppeln von Schläuchen, das Binden von Knoten oder das Bedienen von Spritzen. Jede Verzögerung und jeder Fehler kann wertvolle Sekunden kosten, daher kommt es auf eine gute Koordination und Zusammenarbeit im Team an.
An diesem Tag waren die Mannschaften aus dem gesamten Bautzener Kreisgebiet angereist, um sich den Herausforderungen zu stellen. Jede Gruppe gab ihr Bestes und es wurden beste Zeiten hingelegt. Doch dieser Tag war nicht nur von Wettkampfgeist geprägt. Im Anschluss an die Meisterschaften feierte die Jugendfeuerwehr Wurschen ihr 10-jähriges Bestehen. Ein buntes Festprogramm rundete den Tag ab und bot den jungen Feuerwehrleuten und den zahlreichen Besuchern die Möglichkeit, sich auszutauschen und das Jubiläum gebührend zu feiern.
Wertungsgruppe 1:
Platz 1 | Wittichenau | 2:18.77 |
Platz 2 | Burghammer | 2:24,60 |
Platz 3 | Lomnitz | 2:30,02 |
Platz 4 | Guttau | 2:41,90 |
Platz 5 | Crosta | 2:46,50 |
Platz 6 | Radeberg | 2:51,28 |
Platz 7 | Schirgiswalde | 3:24,41 |
Wertungsgruppe 2:
Platz 1 | Wittichenau 2 | 1:58,40 |
Platz 2 | Lupe | 2:02,87 |
Platz 3 | Crosta | 2:07,00 |
Platz 4 | Lomnitz 2 | 2:12,62 |
Platz 5 | Burghammer | 2:12,72 |
Platz 6 | Leppersdorf | 2:15,61 |
Platz 7 | Rackel | 2:21,86 |
Platz 8 | Göda 2 | 2:23,47 |
Platz 9 | Uhyst a.T. | 2:26,77 |
Platz 10 | Hochkirch 2 | 2:29,51 |
Platz 11 | Hochkirch | 2:30,51 |
Platz 12 | Wittichenau 4 | 2:34,93 |
Platz 13 | Lomnitz 1 | 2:38,74 |
Platz 14 | Radeberg | 2:40,03 |
Platz 15 | Schirgiswalde | 2:47,72 |
Platz 16 | Kubschütz | 2:52,20 |
Platz 17 | Burkau | 2:54,84 |
Platz 18 | Fischbach | 3:05,80 |
Platz 19 | Weißenberg | 3:32,33 |
Platz 20 | Wurschen | 4:14,25 |
Wertungsgruppe 3:
Platz 1 | Crosta | 2:36,88 |
Platz 2 | Guttau | 3:00,79 |
Wertungsgruppe 4:
Platz 1 | Wittichenau 1 | 1:47,97 |
Platz 2 | Lomnitz | 1:48,48 |
Platz 3 | Leppersdorf | 1:49,60 |
Platz 4 | Radeberg 1 | 1:49,65 |
Platz 5 | Luppa | 1:53,90 |
Platz 6 | Großerkmannsdorf | 1:54,55 |
Platz 7 | Göda 1 | 2:00,67 |
Platz 8 | Cunewalde | 2:03,43 |
Platz 9 | Uhyst a.T. | 2:07,39 |
Platz 10 | Burkau | 2:07,64 |
Platz 11 | Weißenberg | 2:11,37 |
Platz 12 | Königswartha | 2:11,72 |
Platz 13 | Radeberg | 2:19,62 |
Platz 14 | Wurschen | 2:32,25 |
Wertungsgruppe 5:
Platz 1 | Luppa | 2:02,82 |
HIER GEHT ES ZUR BILDERGALERIE VOM BLAULICHT-MAGAZIN:
Kreismeisterschaften der Kreisjugendfeuerwehr Bautzen in Wurschen